Whitney Ranch
Where is Whitney Ranch?
Get the feeling of country living, just minutes away from the conveniences of the city!
Located on the northwest section of Whitney Road and Dell Range Boulevard, Whitney Ranch—currently in Phase One of a multi-phase build—will eventually cover 580 acres of land.
Centrally located, with proximity to schools and playgrounds, your home in Whitney Ranch gives you easy access to coffee, restaurants, grocery stores, gyms, and more.
The Whitney Ranch neighborhood

8,459 sq ft
$83,900Block 1 – 8
8,459 sq ft
$83,900Block 2 – 1
8,904 sq ft
$86,000Block 2 – 2
8,858 sq ft
Owned by Gateway ConstructionBlock 3 – 1
8,687 sq ft
$84,900Block 3 – 2
8,648 sq ft
$83,900Block 3 – 3
8,653 sq ft
$83,900Block 3 – 4
8,658 sq ft
$83,900Block 3 – 5
8,663 sq ft
$83,900Block 3 – 6
8,668 sq ft
$83,900Block 3 – 7
8,672 sq ft
$83,900Block 3 – 8
8,747 sq ft
$83,900Block 5 -1
8,312 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 5 – 2
8,312 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 5 – 3
8,312 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 5 – 4
8,312 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 5 – 5
8,312 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 5 – 6
8,633 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 5 – 8
8,300 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 5 – 9
8,620 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 5 – 10
8,300 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 5 – 11
8,300 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 5 – 12
8,300 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 5 – 13
8,300 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 6 -1
7,771 sq ft
$84,900Block 6 – 2
7,743 sq ft
$83,900Block 6 – 3
7,743 sq ft
$83,900Block 6 – 4
7,743 sq ft
$83,900Block 6 – 5
7,743 sq ft
$83,900Block 6 – 6
7,743 sq ft
Owned by Gateway ConstructionBlock 6 – 7
7,743 sq ft
Owned by Gateway ConstructionBlock 6 – 8
7,751 sq ft
Owned by Gateway ConstructionBlock 6 – 10
7,731 sq ft
Owned by Gateway ConstructionBlock 6 – 11
7,731 sq ft
Owned by Gateway ConstructionBlock 6 – 12
7,731 sq ft
Owned by Gateway ConstructionBlock 6 – 14
7,731 sq ft
$83,900Block 6 – 13
7,731 sq ft
$83,900Block 6 – 15
7,731 sq ft
$83,900Block 6 – 16
7,731 sq ft
$83,900Block 6 – 17
7,760 sq ft
$84,900Block 7 – 1
6,750 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 7 – 2
6,041 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 7 – 3
6,036 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 7 – 4
6,030 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 7 – 5
6,025 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 7 – 6
6,562 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 8 – 1
6,057 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 8 – 2
5,425 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 8 – 3
5,424 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 8 – 4
5,424 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 8 – 5
5,423 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 8 – 6
5,422 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 6
6,057 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 5
5,426 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 4
5,426 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 3
5,426 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 2
5,426 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 1
5,426 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 7
6,057 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 8
5,426 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 9
5,426 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 10
5,429 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 11
5,432 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 9 – 12
5,435 sq ft
Owned by Frauendienst Quality HomesBlock 10 – 1
8,687 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 10 – 2
8,632 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 10 – 3
8,628 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 10 – 4
8,623 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 10 – 5
8,618 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 10 – 6
8,614 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 10 – 7
8,609 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 10 – 8
8,655 sq ft
Owned by Summit View ConstructionBlock 11 – 1
8,683 sq ft
Owned by Gateway ConstructionBlock 11 – 2
8,223 sq ft
Owned by Gateway ConstructionBlock 11 – 3
8,219 sq ft
Owned by Sunset HomesBlock 11 – 4
8,214 sq ft
Owned by Sunset HomesBlock 11 – 5
8,210 sq ft
Owned by Sunset HomesBlock 11 – 6
8,202 sq ft
Owned by Sunset HomesBlock 11 – 7
8,202 sq ft
Owned by Sunset HomesBlock 11 – 8
8,627 sq ft
Owned by Sunset Homes
Plot | Lot Size | Price |
---|---|---|
Block 9 – 9 | 5,426 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 9 – 8 | 5,426 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 9 – 7 | 6,057 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 9 – 6 | 6,057 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 9 – 5 | 5,426 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 9 – 4 | 5,426 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 9 – 3 | 5,426 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 9 – 2 | 5,426 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 9 – 12 | 5,435 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 9 – 11 | 5,432 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 9 – 10 | 5,429 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 9 – 1 | 5,426 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 8 – 6 | 5,422 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 8 – 5 | 5,423 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 8 – 4 | 5,424 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 8 – 3 | 5,424 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 8 – 2 | 5,425 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 8 – 1 | 6,057 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 7 – 6 | 6,562 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 7 – 5 | 6,025 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 7 – 4 | 6,030 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 7 – 3 | 6,036 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 7 – 2 | 6,041 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 7 – 1 | 6,750 sq ft | Owned by Frauendienst Quality Homes |
Block 6 -1 | 7,771 sq ft | $84,900 |
Block 6 – 8 | 7,751 sq ft | Owned by Gateway Construction |
Block 6 – 7 | 7,743 sq ft | Owned by Gateway Construction |
Block 6 – 6 | 7,743 sq ft | Owned by Gateway Construction |
Block 6 – 5 | 7,743 sq ft | $83,900 |
Block 6 – 4 | 7,743 sq ft | $83,900 |
Block 6 – 3 | 7,743 sq ft | $83,900 |
Block 6 – 2 | 7,743 sq ft | $83,900 |
Block 6 – 17 | 7,760 sq ft | $84,900 |
Block 6 – 16 | 7,731 sq ft | $83,900 |
Block 6 – 15 | 7,731 sq ft | $83,900 |
Block 6 – 14 | 7,731 sq ft | $83,900 |
Block 6 – 13 | 7,731 sq ft | $83,900 |
Block 6 – 12 | 7,731 sq ft | Owned by Gateway Construction |
Block 6 – 11 | 7,731 sq ft | Owned by Gateway Construction |
Block 6 – 10 | 7,731 sq ft | Owned by Gateway Construction |
Block 5 -1 | 8,312 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 5 – 9 | 8,620 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 5 – 8 | 8,300 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 5 – 6 | 8,633 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 5 – 5 | 8,312 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 5 – 4 | 8,312 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 5 – 3 | 8,312 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 5 – 2 | 8,312 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 5 – 13 | 8,300 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 5 – 12 | 8,300 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 5 – 11 | 8,300 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 5 – 10 | 8,300 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 3 – 8 | 8,747 sq ft | $83,900 |
Block 3 – 7 | 8,672 sq ft | $83,900 |
Block 3 – 6 | 8,668 sq ft | $83,900 |
Block 3 – 5 | 8,663 sq ft | $83,900 |
Block 3 – 4 | 8,658 sq ft | $83,900 |
Block 3 – 3 | 8,653 sq ft | $83,900 |
Block 3 – 2 | 8,648 sq ft | $83,900 |
Block 3 – 1 | 8,687 sq ft | $84,900 |
Block 2 – 2 | 8,858 sq ft | Owned by Gateway Construction |
Block 2 – 1 | 8,904 sq ft | $86,000 |
Block 11 – 8 | 8,627 sq ft | Owned by Sunset Homes |
Block 11 – 7 | 8,202 sq ft | Owned by Sunset Homes |
Block 11 – 6 | 8,202 sq ft | Owned by Sunset Homes |
Block 11 – 5 | 8,210 sq ft | Owned by Sunset Homes |
Block 11 – 4 | 8,214 sq ft | Owned by Sunset Homes |
Block 11 – 3 | 8,219 sq ft | Owned by Sunset Homes |
Block 11 – 2 | 8,223 sq ft | Owned by Gateway Construction |
Block 11 – 1 | 8,683 sq ft | Owned by Gateway Construction |
Block 10 – 8 | 8,655 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 10 – 7 | 8,609 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 10 – 6 | 8,614 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 10 – 5 | 8,618 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 10 – 4 | 8,623 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 10 – 3 | 8,628 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 10 – 2 | 8,632 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 10 – 1 | 8,687 sq ft | Owned by Summit View Construction |
Block 1 – 8 | 8,459 sq ft | $83,900 |
Block 1 – 7 | 8,459 sq ft | $83,900 |
What questions can we answer for you?
Ready to get started… but aren’t quite sure where to start?
Our friendly team is happy to guide you through the process.